KONVERZIJA
pretvori iz u
Kursna lista za 18. maj 2012. Izvor: Narodna Banka Srbije
Zemlja Važi za Oznaka Kupovni Srednji Prodajni
EMU 1 EUR 112.9529 113.2928 113.6327
SAD 1 USD 89.1921 89.4605 89.7289
Švajcarska 1 CHF 94.0099 94.2928 94.5757
Velika Britanija 1 GBP 140.4363 140.8589 141.2815
Hrvatska 1 HRK 0.0000 14.9922 0.0000
Bosna i Hercegovina 1 BAM 0.0000 57.9257 0.0000
Australija 1 AUD 87.4587 87.7219 87.9851
Kanada 1 CAD 87.2426 87.5051 87.7676
Češka Republika 1 CZK 0.0000 4.4380 0.0000
Danska 1 DKK 15.1929 15.2386 15.2843
Mađarska 100 HUF 0.0000 37.8766 0.0000
Japan 100 JPY 112.4917 112.8302 113.1687
Kuvajt 1 KWD 0.0000 320.4888 0.0000
Norveška 1 NOK 14.8427 14.8874 14.9321
Poljska 1 PLN 0.0000 25.9382 0.0000
Švedska 1 SEK 12.3616 12.3988 12.4360
Austrija 1 ATS 0.0000 8.2333 0.0000
Belgija 100 BEF 0.0000 280.8455 0.0000
Nemačka 1 DEM 0.0000 57.9257 0.0000
Španija 100 ESP 0.0000 68.0903 0.0000
Finska 1 FIM 0.0000 19.0545 0.0000
Francuska 1 FRF 0.0000 17.2714 0.0000
Grčka 100 GRD 0.0000 33.2481 0.0000
Irska 1 IEP 0.0000 143.8522 0.0000
Italija 100 ITL 0.0000 5.8511 0.0000
Luksemburg 100 LUF 0.0000 280.8455 0.0000
Portugalija 100 PTE 0.0000 56.5102 0.0000

Zabrana pušenja

600.000 umrlo od pasivnog pušenja

26.11.2010.Izvor: Beta | Komentari: 77

Pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi širom sveta, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lanset.

Buđelar - 18.06.2011.

18.06.2011. | 18:19 | Komentari: 8

- zašto samo opština Vračar najboljim đacima poklanja kompjutere - na šta treba da obratimo pažnju kad koristimo mobilni u romingu - šta je homeopatija i da li zaista leči

Budjelar - 11.06.2011.

11.06.2011. | 19:43 | Komentari: 3

Budjelar - 11.06.2011.