| Poslednja vrednost | 955,69 |
| Promena | -5,65 |
| Promena % | -0,59 |
| Datum | 17. 5. 2012. |
| 17. maj 2012. | izvor: Beogradska berza |
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| 0,11% | 972,74 | 0 | 0 |
| celo tržište | 17. maj 2012. | izvor: Beogradska berza |
Ali. Da ne bi sad sredovečnici iz cele Srbije, iz lažne države Kosovo i iz inostranstva zapucali u Jagodinu da se tamo venčaju i domognu novca, opština ima lukave klauzule koje pokazuju da joj je teorija krvi i tla na prvom mestu. Barem jedan laureat
Ako bi se poštovala odluka suda, što ne bi smelo da se dovodi u pitanje, onih 300.000 radnika i novopečenih penzionera kojima je staž u međuvremenu povezan, trebalo bi da ostane bez ovog stečenog prava, a penzijski fond bi pare koje je dobio za uplatu
Od 800.000 nezaposlenih, 200.000 je, kako pokazuje istraživanje Centra za demokratiju smeštenog u publikaciju „Stariji radnici – neki na poslu, a neki ni posla ni penzije“ – bez izlaza, diksriminisano zbog krštenice. Starosna
Srbija će prema proceni Privredne komore Srbije – u robnoj razmeni sa potpisnicima Cefta sporazuma – Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom, Moldavijom, Unmikom ispred Kosova i Bosnom i Hercegovinom – postići suficit od tri do pet odsto.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cene izražene u evrima |
| Fond | Tip | Vrednost | Datum | Promena |
| inv. | 548,95 | 13. 10. | -4,04% / -23,13 | |
| inv. | 870,98 | 13. 10. | -2,48% / -22,19 | |
| inv. | 707,23 | 13. 10. | -0,98% / -7,01 | |
| inv. | 622,97 | 13. 10. | -0,58% / -3,65 | |
| inv. | 981,83 | 13. 10. | -0,19% / -1,84 | |
| inv. | 587,89 | 13. 10. | -2,99% / -18,14 | |
| inv. | 749,77 | 13. 10. | -2,88% / -22,25 | |
| inv. | 561,75 | 13. 10. | -4,26% / -24,99 | |
| inv. | 702,23 | 13. 10. | -1,45% / -10,31 | |
| inv. | 700,83 | 13. 10. | -0,88% / -6,19 | |
| inv. | 493,23 | 8. 10. | -1,99% / -10,04 | |
| penz. | 912,80 | 10. 10. | -0,64% / -5,85 | |
| penz. | 1 029,25 | 10. 10. | -0,10% / -1,06 | |
| penz. | 1 209,62 | 10. 10. | 0,03% / 0,32 |
| Ukupni dnevni obim (EUR) | 0 |
| Najniži prinos: | 0,00% |
| Najviši prinos: | 0,00% |
| 14. avgust 2009. | izvor: Beogradska berza |
Pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi širom sveta, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lanset.
- zašto samo opština Vračar najboljim đacima poklanja kompjutere - na šta treba da obratimo pažnju kad koristimo mobilni u romingu - šta je homeopatija i da li zaista leči
Budjelar - 11.06.2011.